
PROBA ABSOLUTA
18 de Decembro
HORA | DISTANCIA | ||
---|---|---|---|
11:00 | 10.000 m |
PROBAS ESCOLARES
17 de Decembro
HORA | CATEGORÍA | AÑOS | DISTANCIA |
---|---|---|---|
17:00 | CHUPETE | 2017 E POSTERIORES | 100 m |
17:15h | PREBENXAMÍN | 2015/2016 | 300 m |
17:30h | SUB 10/BENXAMÍN | 2013/2014 | 500 m |
17:45h | SUB 12/ALEVÍN | 2011/2012 | 1.000 m |
18:00h | SUB 14/INFANTIL | 2009/2010 | 2.000 m |
18:15h | SUB 16/CADETE | 2007/2008 | 2.000 m |




