
PROBA ABSOLUTA
Domingo 22 de Decembro
HORA | DISTANCIA | ||
---|---|---|---|
11:00 | 10.000 m |
PROBAS ESCOLARES
Sábado 21 de Decembro
HORA | CATEGORIA | ANOS | DISTANCIA |
---|---|---|---|
17:00h | CHUPETE | 2019 E POSTERIORES | 100M aprox |
17:15h | PREBENXAMÍN | 2017/2018 | 300M aprox |
17:30h | SUB 10/BENXAMÍN | 2015/2016 | 500M aprox |
17:45h | SUB 12/ALEVÍN | 2013/2014 | 1.000M aprox |
18:00h | SUB 14/INFANTIL | 2011/2012 | 2.000M aprox |
18:15h | SUB 16/CADETE | 2009/2010 | 2.000M aprox |




